Bulgurlu Kirada (05.27/05.28)
Kira Gelirli Yüksek Birikim Senaryosu
Gelir Kalemleri305.000 ₺
Tutarların üzerine tıklayarak veya kira simülatörüyle uzun vadeli getirileri değiştirin
| Durum✓ | Gelir Kalemi | Aylık Tutar | |
|---|---|---|---|
Göztepe Kira Geliri | +93.000 | ||
Bulgurlu Kira Geliri | +150.000 | ||
Pionr Ödemesi | +30.000 | ||
Emekli Maaşı | +32.000 |
Kesinti ve Paylaşımlar-125.000 ₺
Sabit giderler, kart ödemeleri ve hedeflerden gelen dönemsel/seyahat giderleri
| Durum✓ | Kesinti / Paylaşım Kalemi | Aylık Tutar | |
|---|---|---|---|
Optimize Sabit Yaşam Giderleri | -80.000 | ||
Kevser Bütçe Paylaşımı | -30.000 | ||
Fethiye Merkez Ev Kirası Yılda 6 ay × 30.000 ₺ = 180.000 ₺/yıl • Aylık yansıma: -15.000 ₺/ay | -30.000Ort: -15k ₺/ay | ||
Yıllık Yurtdışı Tatili BütçesiFaz 2 Sadece Haziran ayında -120.000 ₺ gider olarak düşer • | -120.0000 ₺ (Haziran) | ||
İngiltere, Fas ve diğer ülkeler seyahat planıStratejik (Seyahat & Yaşam) Sadece Eylül ayında -85.000 ₺ gider olarak düşer • | -85.0000 ₺ (Eylül) |
Fazlı Yatırım ve Hedef Planlayıcı (2027 → 2028 Projeksiyonu)
2027 5. ay (Mayıs 2027) Bulgurlu kira başlangıcıyla 2027 sonunda 1.660.000 ₺ birikim ve Nisan 2028 itibarıyla tüm fazların kapanıp artıya geçiş projeksiyonu
2027 (5. Ay) Bulgurlu Kira Başlangıçlı Projeksiyon
İlk 4 ay kira öncesi baz akış + 5. aydan itibaren (8 ay) Bulgurlu kirası (150.000 ₺/ay) devreye girdiğinde hedefe yaklaşım
05.2027 Yıllık Birikim & Sonraki Sene (2028) Projeksiyonu
Nisan 2028'de %100 KapanışYıllık tam birikim 2027 5. ay (05.2027) itibarıyla devreye girdiğinde oluşan 12 aylık kira gücü ve sonraki sene (2028) devreden hedeflerin kapanıp net fazlaya geçişi
Faz 1: Kritik Altyapı & Enerji
2026 - 2027Öncelikli bağımsız enerji, su ve müştemilat yatırımları
| Onay✓ | Yatırım / Hedef Kalemi | Hedef Bütçesi | |
|---|---|---|---|
Solar Enerji Sistemi (GES) Ödenen:0TL• 1.9 Ay (Aralık 2026) | 350.000 | ||
Müştemilat ve Depo İnşaatı Ödenen:0TL• 8.3 Ay (Temmuz 2027) | 1.500.000 | ||
Depo & Hidrofor Sistemi Ödenen:0TL• 0.3 Ay (Kasım 2026) | 50.000 |
Faz 2: Çevre Düzenleme, Konfor & Yaşam
2027 - 2028Bahçe altyapısı, dış mekan mimarisi ve yaşam hedefleri
| Onay✓ | Yatırım / Hedef Kalemi | Hedef Bütçesi | |
|---|---|---|---|
Ön Teras Pergole Ödenen:0TL• 0.8 Ay (Kasım 2026) | 150.000 | ||
Sondaj Kuyusu Ödenen:0TL• 0.8 Ay (Kasım 2026) | 150.000 | ||
Arka Kapı Yapımı Ödenen:0TL• 0.2 Ay (Kasım 2026) | 30.000 | ||
Zemin Toprak & Tesviye Ödenen:0TL• 0.2 Ay (Kasım 2026) | 30.000 | ||
Yıllık Yurtdışı Tatili Bütçesi Ödenen:0TL• 0.7 Ay (Kasım 2026) | -120.000 |
Faturalar ve Abonelikler8.634 ₺/ay
Baz Kış: 8.634 ₺ • Yaz Modu: 5.634 ₺ (Yazın +3.000 ₺ tasarruf)
| Fatura Kalemi | Tutar | |
|---|---|---|
D6 ADSL İnternet | 900 | |
Turkcell Mobil Hat | 2.200 | |
Telekom Hat & Fiber | 1.100 | |
Su Faturası | 434 | |
Doğalgaz & Elektrik Yaz tutarı:1.000TL | 4.000 |
Sigorta ve Poliçeler≈ 9.657 ₺/ay
Yıllık toplam karşılık: 115.879 ₺/yıl
Teminat ve Likidite Hesaplama Defteri590.000 ₺
Adım adım varlık, teminat ve mahsuplaşma akışı
| İşlem | Kalem / Açıklama | Tutar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Nakit / Teminat Varlığı (355k) | +355.000Bakiye: 355.000 ₺ | ||||
| Ek Likidite / Alacak Kalemi (40k) | +40.000Bakiye: 395.000 ₺ | ||||
| Kira / Teminat Katkısı (100k) | +100.000Bakiye: 495.000 ₺ | ||||
| 1. Ara Toplam (Brüt Teminat) | = 495.000 ₺ | = 495.000 ₺ | |||
| Kısa Vadeli Mahsup / Ödeme (-12k) | -12.000Bakiye: 483.000 ₺ | ||||
| Kevser / Bütçe Paylaşım Çıkışı (-25k) | -25.000Bakiye: 458.000 ₺ | ||||
| 2. Ara Toplam (Mahsup Sonrası) | = 458.000 ₺ | = 458.000 ₺ | |||
| Ek Gelir Tahsilatı (+32k) | +32.000Bakiye: 490.000 ₺ | ||||
| Ek Gelir Tahsilatı (+30k) | +30.000Bakiye: 520.000 ₺ | ||||
| Beklenen Tahsilat / Rezerv İlavesi (+70k) | +70.000Bakiye: 590.000 ₺ | ||||
| Final Net Teminat & Likidite | = 590.000 ₺ | = 590.000 ₺ | |||
2026-2027 Stratejik Hedefler
İş, ajans, yurtdışı seyahat (ay bazlı gider düşüşlü) ve mülk yol haritası
| Hedef & Kategori | Durum | |
|---|---|---|
RGB finalize ve sunum update • Q4 2026 | ||
Ajans görüşmeleri • 2026 - 2027 | ||
Kurumsal görüşmeler • 2026 - 2027 | ||
Kano ve bisiklet planları • İlkbahar / Yaz 2027 | ||
İngiltere, Fas ve diğer ülkeler seyahat planı • 2026 - 2027 -85.000 | ||
Fethiye ev ihtiyaçları planlama • 2026 - 2027 |